| Dateinummer | Titel |
|---|---|
| 1 | zum Leben erwecken |
| 2 | Lärmanzeiger (einfach) |
| 3 | Fass mich an |
| 4 | Animation |
| 5 | Einschalt-Spiel |
| 6 | Senden und Empfangen |
| 7 | Kreiselsensor (Wasserwaage 1) |
| 8 | Pinausgabe |
| 9 | Würfel |
| 10 | Farbenspiele |
| 11 | Zähler (1) |
| 12 | Taster |
| 13 | CountDown (1) |
| 14 | Zähler (2) |
| 15 | Lauflicht |
| 16 | Programme speichern |
| 17 | Lärmanzeiger (komfortabel) |
| 18 | Lärmanzeiger (Luxus) |
| 19 | Reaktionstest |
| 20 | Zähler (3) |
| 21 | bistabiler Schalter |
| 22 | Wasserwaage (2) |
| 23 | |
| 24 | Wechselschalter |
| 25 | Schallstoppuhr |
| 26 | Zufallszahlen |
| 27 | Kerze |
| 28 | Taschenlampe |
| 29 | Die böse 19 |
| 30 | Ein Punkt läuft rund. |
| 31 | Stufenschalter |
| 32 | Warten ist doof |
| 33 | Zwei Zufallszahlen, geordnet |
| 34 | gerade, ungerade Zufallszahl |
| 35 | Blinken ohne Warten |
| 36 | Dimmer |
| 37 | Zeitgeber (1) |
| 38 | Lauflicht (1) |
| 39 | Lauflicht (besser) |
| 40 | Der rasende Punkt |
| 41 | einfacher Lautstärkeanzeiger |
| 42 | erweiterter Lautstärkeanzeiger |
| 43 | noch mehr Lauflichter |
| 44 | schneller Lautstärkeanzeiger |
| 45 | gerade Parität |
| 46 | Drehstern |
| 47 | Ferngesteuert (durch Neigung) |
| 48 | Kompass |
| 49 | Bewegungsmelder |
| 50 | Kinderzimmeralarm |
| 51 | Ampel (1) |
| 52 | Ampel (2) |
| 53 | Folientastatur |
| 54 | Primzahlen |
| 55 | Ein- und Ausschaltverzögerung |
| 56 | Zählen und Blinken |
| 57 | K: Farbwechsel |
| 58 | K: Zufallszahlen |
| 59 | Calli:bot 1 |
| 60 | Eck' bloß nicht an |
| 61 | Linientreu |
| 62 | NAND-Schaltung |
| 63 | logische Grundschaltungen |
| 64 | Halb-und Volladdierer |
| 65 | 4-Digit-Display:Anzeigefunktion |
| 66 | K: Autoblinklicht |
| 67 | Strom- und Spannungsmesser |
| 68 | Farbregler |
| 69 | 10-Bit-Addierer |
| 70 | CountDown (2) |
| 71 | K: Kreuzweise |
| 72 | Messgerät für die CO2-Konzentration |
| 73 | K: Wechselschalter |
| 74 | K: Blinkschalter |
| 75 | Calli:bot 2 |
| 76 | Regen |
| 77 | Temperaturmessung |
| 78 | K: Wechselschalter PIN |
| 79 | Dezimal zu Binär |
| 80 | serieller Monitor |
| 81 | Listen übertragen |
| 82 | Lichtorgel |
| 83 | K: Leuchten, Zeitgeber |
| 84 | Wurzel ziehen |
| 85 | |
| 86 | CO2-Sensor SCD40 |
| 87 | OLED-Anzeige SSD 1306 |
| 88 | Quersumme |
| 89 | Querprodukt |
| 90 | Funktionen grafisch anzeigen |
| 91 | Bubblesort |
| 92 | Lärmmerker |
| 93 | Gedächnistrainer |
| 94 | Drehregler |
| 95 | Haifischbecken |
| 96 | Drehregler und LED-Matix |
| 97 | Fernsteuerung (mit A und B) |
| 98 | Pong |
| 99 | Ferngesteuert (Joystick) |
| 100 | CountDown ohne Warten |
| 101 | Regentropfenspiel (Tastenfeld und Neopixel) |
| 102 | Bauanleitung für das Regentropfenspiel |
| 103 | Regentropfenspiel mit Sprites |
| 104 | HSL-Farben für Neopixel |
| 105 | Prüfsumme nach Luhn |
| 106 | RS-Flip-Flop |
| 107 | Eingabefunktion für logische Schaltungen |
| 108 | Arrays anzeigen und füllen | 109 | Mit Arrayinhalten rechnen | 110 | Flackerndes Herz | 111 | 112 | Bauanleitung für die Fernsteuerung mit Joystick | 113 | Bauanleitung 8x16 Spielfeld | 114 | 115 | 10-stellige ISBN prüfen | 116 | Logarithmus | 117 | 13-stellige ISBN prüfen | 118 | Tetris | 119 | Regentropfen (OOP) | 120 | Tastenspiele mit Python | 121 | LED mit HSL-Farben in Python ansteuern |